<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>О финансах, форексе, экономике, юриспруденции, стаховании</title>
	<atom:link href="http://financialstaff.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financialstaff.ru</link>
	<description>Размышления экономиста</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Блог FxPro по Forex: Политическая нестабильность в Австралии может ударить по осси</title>
		<link>http://financialstaff.ru/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3-fxpro-%d0%bf%d0%be-forex-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81.html</link>
		<comments>http://financialstaff.ru/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3-fxpro-%d0%bf%d0%be-forex-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financialexpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialstaff.ru/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3-fxpro-%d0%bf%d0%be-forex-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81.html</guid>
		<description><![CDATA[Блог FxPro сообразно Forex: Политическая нестабильность в Австралии может ударить сообразно осси Отставка министра иностранных дел прошлой ночью (экс премьер-министра) Кевина Радда усилила политическую напряженность внутри его шагртии лейбористов из-за споров о том, кто должен возглавить ее на следующих выборах. &#8230; <a href="http://financialstaff.ru/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3-fxpro-%d0%bf%d0%be-forex-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financialstaff.ru/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3-fxpro-%d0%bf%d0%be-forex-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германия. Индекс делового климата Ifo 109.6 против прогноза 108.8</title>
		<link>http://financialstaff.ru/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-ifo-109-6-%d0%bf.html</link>
		<comments>http://financialstaff.ru/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-ifo-109-6-%d0%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financialexpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialstaff.ru/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-ifo-109-6-%d0%bf.html</guid>
		<description><![CDATA[Германия. Индекс делового климата Ifo 109.6 против прогноза 108.8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financialstaff.ru/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-ifo-109-6-%d0%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок акций. Индекс Shanghai Composite завершил торги в четверг ростом на 0.25% до 2409.55 пункта</title>
		<link>http://financialstaff.ru/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-shanghai-composite-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-3.html</link>
		<comments>http://financialstaff.ru/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-shanghai-composite-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financialexpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialstaff.ru/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-shanghai-composite-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Рынок акций. Индекс Shanghai Composite завершил торги в четверг ростом на 0.25% до 2409.55 пункта]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financialstaff.ru/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-shanghai-composite-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на торгах в Азии на 38 центов до 105.90 доллара за баррель. Минимум сформирован на 105.72 доллара за баррель</title>
		<link>http://financialstaff.ru/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d1%84%d1%8c%d1%8e%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-wti-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%8e.html</link>
		<comments>http://financialstaff.ru/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d1%84%d1%8c%d1%8e%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-wti-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%8e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financialexpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialstaff.ru/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d1%84%d1%8c%d1%8e%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-wti-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%8e.html</guid>
		<description><![CDATA[Нефть. Фьючерсы для нефть марки WTI снижаются для торгах в Азии на 38 центов до 105.90 доллара за баррель. Минимум сформирован на 105.72 доллара за баррель]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financialstaff.ru/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d1%84%d1%8c%d1%8e%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-wti-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%8e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралия. Средняя недельная заработная плата в ноябре: +0.5% кв/кв, +4.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +4.7% г/г</title>
		<link>http://financialstaff.ru/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82.html</link>
		<comments>http://financialstaff.ru/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financialexpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financialstaff.ru/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82.html</guid>
		<description><![CDATA[Австралия. Средняя недельная послеработная плата в ноябре: +0.5% кв/кв, +4.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +4.7% г/г]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financialstaff.ru/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

